利用統計 higuchi-d.com

統計期間: November 2023
作成日時 02-Dec-2023 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 November 2023
全ヒット数 89151
全ファイル数 77533
合計 Pages 76242
合計 Visits 11469
全 KBytes数 840519
個別サイト数 5538
個別URL数 806
個別リファラー数 501
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1033
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 123 754
一日あたりのヒット数 2971 4331
一日あたりのファイル数 2584 3465
一日あたりのページ数 2541 3919
Sites per Day 184 404
一日あたりの訪問者数 382 574
一日あたりのKBytes数 28017 70969
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.97% 77533
Code 206 - Partial Content 0.00% 1
Code 301 - Moved Permanently 2.00% 1786
Code 302 - Found 0.79% 706
Code 304 - Not Modified 0.17% 156
Code 400 - Bad Request 0.32% 282
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.10% 91
Code 404 - Not Found 9.53% 8495
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 18
Code 408 - Request Timeout 0.06% 50
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 32

Daily usage for November 2023

日ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4331 4.86% 3208 4.14% 3919 5.14% 574 5.00% 396 7.15% 68189 8.11%
2 3997 4.48% 3204 4.13% 3642 4.78% 512 4.46% 394 7.11% 70969 8.44%
3 4104 4.60% 3061 3.95% 3708 4.86% 347 3.03% 299 5.40% 69410 8.26%
4 3873 4.34% 2958 3.82% 3615 4.74% 418 3.64% 320 5.78% 67531 8.03%
5 1865 2.09% 1710 2.21% 1624 2.13% 284 2.48% 248 4.48% 16224 1.93%
6 2697 3.03% 2502 3.23% 1517 1.99% 305 2.66% 252 4.55% 26034 3.10%
7 2704 3.03% 2363 3.05% 1700 2.23% 260 2.27% 228 4.12% 31868 3.79%
8 2417 2.71% 2212 2.85% 1784 2.34% 419 3.65% 353 6.37% 26781 3.19%
9 2744 3.08% 1940 2.50% 2190 2.87% 363 3.17% 262 4.73% 31064 3.70%
10 2020 2.27% 1801 2.32% 1634 2.14% 368 3.21% 304 5.49% 16637 1.98%
11 2127 2.39% 1964 2.53% 1905 2.50% 412 3.59% 337 6.09% 18099 2.15%
12 1822 2.04% 1672 2.16% 1593 2.09% 274 2.39% 269 4.86% 14269 1.70%
13 2839 3.18% 2657 3.43% 2351 3.08% 413 3.60% 362 6.54% 20376 2.42%
14 2053 2.30% 1878 2.42% 1591 2.09% 303 2.64% 377 6.81% 16087 1.91%
15 2586 2.90% 2381 3.07% 1862 2.44% 317 2.76% 292 5.27% 22786 2.71%
16 2413 2.71% 2168 2.80% 2049 2.69% 413 3.60% 358 6.46% 16925 2.01%
17 2291 2.57% 2133 2.75% 1733 2.27% 355 3.10% 285 5.15% 19241 2.29%
18 2980 3.34% 2540 3.28% 2794 3.66% 467 4.07% 394 7.11% 18649 2.22%
19 3111 3.49% 2866 3.70% 2885 3.78% 474 4.13% 404 7.30% 22558 2.68%
20 3884 4.36% 3293 4.25% 3313 4.35% 366 3.19% 307 5.54% 31484 3.75%
21 3391 3.80% 3063 3.95% 3038 3.98% 422 3.68% 350 6.32% 23066 2.74%
22 2765 3.10% 2509 3.24% 2428 3.18% 324 2.83% 352 6.36% 19765 2.35%
23 2881 3.23% 2580 3.33% 2639 3.46% 413 3.60% 337 6.09% 19595 2.33%
24 3745 4.20% 3465 4.47% 3072 4.03% 398 3.47% 342 6.18% 23511 2.80%
25 3388 3.80% 3117 4.02% 3188 4.18% 397 3.46% 353 6.37% 21549 2.56%
26 3474 3.90% 2959 3.82% 3210 4.21% 407 3.55% 357 6.45% 27125 3.23%
27 3190 3.58% 2856 3.68% 2756 3.61% 412 3.59% 367 6.63% 21174 2.52%
28 2719 3.05% 2440 3.15% 2446 3.21% 390 3.40% 340 6.14% 18205 2.17%
29 3139 3.52% 2767 3.57% 2827 3.71% 319 2.78% 269 4.86% 20357 2.42%
30 3601 4.04% 3266 4.21% 3229 4.24% 395 3.44% 301 5.44% 20989 2.50%

Hourly usage for November 2023

時間ごとの統計 November 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 118 3562 4.00% 96 2909 3.75% 110 3314 4.35% 1269 38058 4.53%
1 110 3326 3.73% 95 2857 3.68% 103 3117 4.09% 972 29172 3.47%
2 106 3196 3.58% 93 2808 3.62% 98 2944 3.86% 925 27752 3.30%
3 114 3424 3.84% 99 2997 3.87% 106 3184 4.18% 1028 30853 3.67%
4 103 3116 3.50% 86 2601 3.35% 95 2867 3.76% 1002 30048 3.57%
5 118 3564 4.00% 106 3187 4.11% 104 3130 4.11% 1101 33025 3.93%
6 107 3225 3.62% 96 2891 3.73% 99 2979 3.91% 876 26267 3.13%
7 101 3042 3.41% 90 2720 3.51% 91 2752 3.61% 831 24919 2.96%
8 109 3283 3.68% 95 2863 3.69% 97 2910 3.82% 1153 34605 4.12%
9 129 3877 4.35% 112 3384 4.36% 105 3173 4.16% 1219 36582 4.35%
10 132 3984 4.47% 118 3540 4.57% 113 3396 4.45% 1362 40857 4.86%
11 148 4446 4.99% 123 3709 4.78% 119 3592 4.71% 1409 42285 5.03%
12 130 3925 4.40% 113 3392 4.37% 108 3246 4.26% 1295 38847 4.62%
13 145 4354 4.88% 117 3522 4.54% 119 3598 4.72% 1317 39523 4.70%
14 130 3924 4.40% 115 3474 4.48% 105 3178 4.17% 1201 36016 4.28%
15 134 4045 4.54% 122 3673 4.74% 114 3430 4.50% 1071 32119 3.82%
16 128 3866 4.34% 117 3537 4.56% 101 3044 3.99% 1150 34503 4.10%
17 152 4577 5.13% 121 3651 4.71% 123 3714 4.87% 1654 49617 5.90%
18 130 3911 4.39% 116 3488 4.50% 111 3348 4.39% 1179 35356 4.21%
19 116 3485 3.91% 103 3091 3.99% 100 3027 3.97% 1065 31959 3.80%
20 130 3921 4.40% 113 3399 4.38% 97 2921 3.83% 1320 39594 4.71%
21 109 3283 3.68% 97 2929 3.78% 97 2924 3.84% 965 28960 3.45%
22 142 4271 4.79% 127 3826 4.93% 108 3256 4.27% 1552 46548 5.54%
23 118 3544 3.98% 102 3085 3.98% 106 3198 4.19% 1102 33056 3.93%

トップ 30 of 806 全URL
# Hits KBytes URL
1 48461 54.36% 134528 16.01% /
2 3567 4.00% 15216 1.81% /wordpress/wp-login.php
3 3373 3.78% 84643 10.07% /contact
4 1201 1.35% 102 0.01% /robots.txt
5 871 0.98% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
6 802 0.90% 343 0.04% /wordpress/xmlrpc.php
7 573 0.64% 54113 6.44% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 572 0.64% 14077 1.67% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
9 571 0.64% 7424 0.88% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
10 555 0.62% 162 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/usc-e-shop/js/usces_cart.js
11 554 0.62% 5431 0.65% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 546 0.61% 768 0.09% /wordpress/wp-includes/js/wp-embed.min.js
13 540 0.61% 6291 0.75% /wordpress/wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
14 516 0.58% 808 0.10% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
15 513 0.58% 866 0.10% /wordpress/wp-content/themes/welcart_default/usces_cart.css
16 512 0.57% 15854 1.89% /wordpress/wp-content/plugins/usc-e-shop/css/usces_cart.css
17 507 0.57% 38 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/usc-e-shop/css/usces_default.css
18 502 0.56% 15161 1.80% /wordpress/wp-content/themes/welcart_default/style.css
19 378 0.42% 667 0.08% /chat/
20 242 0.27% 553 0.07% /wp-json/oembed/1.0/embed
21 172 0.19% 3914 0.47% /wordpress/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/jquery.flexslider.min.js
22 167 0.19% 1018 0.12% /wordpress/wp-content/plugins/ml-slider/assets/metaslider/public.css
23 158 0.18% 574 0.07% /wordpress/wp-content/plugins/ml-slider/assets/sliders/flexslider/flexslider.css
24 135 0.15% 3362 0.40% /会社概要
25 122 0.14% 2966 0.35% /company
26 109 0.12% 2927 0.35% /category/item/itemgenre/conecter/te-connectivityamp
27 104 0.12% 2575 0.31% /toriatukai_tansi
28 100 0.11% 2618 0.31% /webshop
29 95 0.11% 2489 0.30% /部品検索
30 82 0.09% 2216 0.26% /みなさまへの御礼

トップ 10 of 806 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 48461 54.36% 134528 16.01% /
2 3373 3.78% 84643 10.07% /contact
3 573 0.64% 54113 6.44% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 512 0.57% 15854 1.89% /wordpress/wp-content/plugins/usc-e-shop/css/usces_cart.css
5 3567 4.00% 15216 1.81% /wordpress/wp-login.php
6 502 0.56% 15161 1.80% /wordpress/wp-content/themes/welcart_default/style.css
7 572 0.64% 14077 1.67% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
8 23 0.03% 10490 1.25% /hd-webshop/pdf_data/ul1061.pdf
9 9 0.01% 7967 0.95% /hd-webshop/pdf_data/g6b-4bnd.pdf
10 18 0.02% 7731 0.92% /hd-webshop/pdf_data/ul1571.pdf

トップ 10 of 461 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48461 54.36% 1941 21.76% /
2 3567 4.00% 1811 20.30% /wordpress/wp-login.php
3 871 0.98% 709 7.95% /wordpress/wp-cron.php
4 802 0.90% 463 5.19% /wordpress/xmlrpc.php
5 378 0.42% 373 4.18% /chat/
6 3373 3.78% 204 2.29% /contact
7 104 0.12% 61 0.68% /toriatukai_tansi
8 135 0.15% 58 0.65% /会社概要
9 122 0.14% 52 0.58% /company
10 100 0.11% 46 0.52% /webshop

トップ 10 of 469 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3567 4.00% 1818 19.34% /wordpress/wp-login.php
2 48461 54.36% 1798 19.13% /
3 3373 3.78% 842 8.96% /contact
4 871 0.98% 709 7.54% /wordpress/wp-cron.php
5 802 0.90% 626 6.66% /wordpress/xmlrpc.php
6 109 0.12% 83 0.88% /category/item/itemgenre/conecter/te-connectivityamp
7 135 0.15% 63 0.67% /会社概要
8 104 0.12% 61 0.65% /toriatukai_tansi
9 122 0.14% 57 0.61% /company
10 78 0.09% 47 0.50% /category/item/itemgenre/terminal

トップ 30 of 5538 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 43487 48.78% 43487 56.09% 0 0.00% 1 0.01% localhost
2 6690 7.50% 4459 5.75% 170293 20.26% 2 0.02% 185.172.128.116
3 864 0.97% 864 1.11% 0 0.00% 705 6.15% panda-white-3234ae8f670865a6.znlc.jp
4 667 0.75% 2 0.00% 8936 1.06% 1 0.01% 94.156.64.235
5 660 0.74% 660 0.85% 8752 1.04% 1 0.01% ec2-52-192-126-13.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 659 0.74% 659 0.85% 8724 1.04% 1 0.01% ec2-3-112-131-245.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 553 0.62% 519 0.67% 11760 1.40% 178 1.55% crawl-66-249-66-70.googlebot.com
8 499 0.56% 451 0.58% 10045 1.20% 192 1.67% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
9 431 0.48% 7 0.01% 9829 1.17% 5 0.04% tube-hosting.com
10 425 0.48% 389 0.50% 8630 1.03% 175 1.53% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
11 400 0.45% 379 0.49% 6459 0.77% 134 1.17% 216.244.66.243
12 362 0.41% 239 0.31% 5291 0.63% 1 0.01% 203-137-166-18.kelvin.jp-east-2.compute.idcfcloud.net
13 356 0.40% 324 0.42% 9406 1.12% 8 0.07% ninja-crawler95.webmeup.com
14 353 0.40% 3 0.00% 8567 1.02% 1 0.01% 91.92.247.35
15 317 0.36% 306 0.39% 7143 0.85% 88 0.77% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
16 284 0.32% 0 0.00% 3591 0.43% 1 0.01% 165.22.240.78
17 258 0.29% 248 0.32% 4749 0.57% 85 0.74% crawl-66-249-66-41.googlebot.com
18 231 0.26% 231 0.30% 3052 0.36% 8 0.07% cache.google.com
19 226 0.25% 213 0.27% 5834 0.69% 13 0.11% ec2-52-25-208-208.us-west-2.compute.amazonaws.com
20 225 0.25% 202 0.26% 5451 0.65% 1 0.01% 135.125.245.119
21 223 0.25% 210 0.27% 5618 0.67% 14 0.12% ec2-44-230-252-91.us-west-2.compute.amazonaws.com
22 218 0.24% 199 0.26% 4343 0.52% 85 0.74% crawl-66-249-66-42.googlebot.com
23 211 0.24% 204 0.26% 5501 0.65% 13 0.11% ec2-100-21-24-205.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 204 0.23% 199 0.26% 5116 0.61% 1 0.01% 69.192.76.34.bc.googleusercontent.com
25 195 0.22% 174 0.22% 559 0.07% 18 0.16% 172.98.89.191
26 171 0.19% 0 0.00% 4049 0.48% 3 0.03% 179.49.193.19
27 171 0.19% 0 0.00% 3891 0.46% 1 0.01% 43.231.232.165
28 171 0.19% 0 0.00% 3967 0.47% 1 0.01% 57.128.60.169
29 164 0.18% 162 0.21% 2580 0.31% 3 0.03% pd5e2dc.sitmff01.ap.so-net.ne.jp
30 158 0.18% 156 0.20% 4044 0.48% 1 0.01% 121-82-85-237f1.osk2.eonet.ne.jp

トップ 10 of 5538 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 6690 7.50% 4459 5.75% 170293 20.26% 2 0.02% 185.172.128.116
2 553 0.62% 519 0.67% 11760 1.40% 178 1.55% crawl-66-249-66-70.googlebot.com
3 499 0.56% 451 0.58% 10045 1.20% 192 1.67% crawl-66-249-66-71.googlebot.com
4 431 0.48% 7 0.01% 9829 1.17% 5 0.04% tube-hosting.com
5 356 0.40% 324 0.42% 9406 1.12% 8 0.07% ninja-crawler95.webmeup.com
6 667 0.75% 2 0.00% 8936 1.06% 1 0.01% 94.156.64.235
7 660 0.74% 660 0.85% 8752 1.04% 1 0.01% ec2-52-192-126-13.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 659 0.74% 659 0.85% 8724 1.04% 1 0.01% ec2-3-112-131-245.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 425 0.48% 389 0.50% 8630 1.03% 175 1.53% crawl-66-249-66-72.googlebot.com
10 353 0.40% 3 0.00% 8567 1.02% 1 0.01% 91.92.247.35

トップ 30 of 501 リファラー
# Hits リファラー
1 64845 72.74% - (Direct Request)
2 5087 5.71% http://higuchi-d.com/
3 3648 4.09% http://higuchi-d.com/contact
4 2593 2.91% http://higuchi-d.com/wordpress/wp-content/themes/welcart_default/style.css
5 2231 2.50% http://higuchi-d.com/hd-webshop/usage__202311.html
6 864 0.97% http://higuchi-d.com/wordpress/wp-cron.php
7 767 0.86% http://higuchi-d.com/wp-login.php
8 606 0.68% http://higuchi-d.com/fs-apl/fs-bbs/index.cgi
9 504 0.57% http://higuchi-d.com/wordpress/wp-login.php
10 428 0.48% http://www.higuchi-d.com/
11 374 0.42% http://www.higuchi-d.com/fs-apl/fs-bbs/index.cgi
12 368 0.41% http://higuchi-d.com/chat/
13 327 0.37% http://panda-white-3234ae8f670865a6.znlc.jp/wp-login.php
14 305 0.34% http://higuchi-d.com/contact/
15 187 0.21% http://higuchi-d.com/kif-0-3
16 175 0.20% https://www.google.com
17 162 0.18% http://higuchi-d.com/wordpress/contact
18 150 0.17% http://higuchi-d.com/みなさまへの御礼
19 144 0.16% http://higuchi-d.com
20 138 0.15% www.google.com
21 125 0.14% http://higuchi-d.com/toriatukai_tansi
22 100 0.11% http://higuchi-d.com/index.html
23 99 0.11% http://higuchi-d.com/company
24 94 0.11% http://higuchi-d.com/hdshop_category
25 92 0.10% http://higuchi-d.com/d
26 92 0.10% http://higuchi-d.com/フジクラ フラットケーブル-スダレタイプ
27 88 0.10% http://higuchi-d.com/shf-001ga
28 88 0.10% https://www.google.com/
29 86 0.10% www.bing.com
30 83 0.09% http://higuchi-d.com/ul1571-awg28

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 100.00% http://higuchi-d.com/ul1672-awg18

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 2 0.00% 2 0.00% 28 0.00% 2 0.02% mailto

トップ 15 of 1033 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 43487 48.78% Apache/2.4.37 (rocky) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
2 1675 1.88% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
3 1641 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36
4 1525 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.0.0
5 1377 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 1271 1.43% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
7 1049 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 1006 1.13% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
9 996 1.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.123 Mobile
10 996 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 865 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 864 0.97% WordPress/5.1.17; http://higuchi-d.com
13 841 0.94% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 754 0.85% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 713 0.80% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)

Usage by Country for November 2023

トップ 30 of 78 国
# Hits Files KBytes
1 62313 69.90% 55041 70.99% 371345 44.18% Unresolved/Unknown
2 14620 16.40% 12767 16.47% 280872 33.42% Commercial (com)
3 5012 5.62% 4635 5.98% 67615 8.04% Japan
4 2535 2.84% 1827 2.36% 29468 3.51% Network (net)
5 1331 1.49% 1233 1.59% 42094 5.01% Russian Federation
6 952 1.07% 660 0.85% 12508 1.49% European Union
7 813 0.91% 439 0.57% 14227 1.69% Germany
8 250 0.28% 65 0.08% 5324 0.63% Non-Profit (org)
9 187 0.21% 77 0.10% 3762 0.45% Netherlands
10 165 0.19% 151 0.19% 1795 0.21% British Indian Ocean Territory
11 75 0.08% 73 0.09% 1947 0.23% Czech Republic
12 72 0.08% 52 0.07% 762 0.09% Brazil
13 69 0.08% 39 0.05% 891 0.11% India
14 60 0.07% 17 0.02% 1009 0.12% Canada
15 45 0.05% 28 0.04% 696 0.08% United Kingdom
16 40 0.04% 36 0.05% 184 0.02% Spain
17 39 0.04% 29 0.04% 317 0.04% Poland
18 38 0.04% 31 0.04% 259 0.03% Viet Nam
19 37 0.04% 26 0.03% 230 0.03% United States
20 35 0.04% 27 0.03% 398 0.05% France
21 31 0.03% 10 0.01% 498 0.06% Thailand
22 30 0.03% 13 0.02% 389 0.05% Italy
23 29 0.03% 19 0.02% 245 0.03% Indonesia
24 25 0.03% 22 0.03% 199 0.02% Generic TLD (info)
25 25 0.03% 16 0.02% 128 0.02% Iran
26 19 0.02% 9 0.01% 179 0.02% Australia
27 19 0.02% 9 0.01% 314 0.04% Colombia
28 19 0.02% 16 0.02% 167 0.02% Montenegro
29 17 0.02% 11 0.01% 134 0.02% Chile
30 17 0.02% 12 0.02% 98 0.01% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23